Wedi'i wneud yn Tsieina Tiwbiau Honed Di-dor
Cyflwyniad Cynnyrch
Gwneuthurwyr tiwb hogi Tsieineaidd o ansawdd uchel, tiwbiau hogi o wahanol fanylebau a deunyddiau, tiwbiau silindr olew.Cefnogi addasu prosesu a darparu cynhyrchiad cyffredinol wedi'i addasu i chi.Gellir ei dorri ar gyfer manwerthu a'i werthu yn ei gyfanrwydd.Cynhyrchu wedi'i addasu yn unol â'ch gwahanol anghenion.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Enw | Honed tiwb | |||
Safonol | DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 ac ati | |||
Deunydd | Q355B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C | |||
Triniaeth wres | BK+S | |||
Manyleb | Diamedr allanol (mm) | Diamedr mewnol (mm) | ||
40-480mm | 30-400mm | |||
Goddefiad ID | H8-H9 | |||
Hyd | Hyd Sefydlog, Hyd Ar Hap (3-9m) neu fel ceisiadau cwsmeriaid | |||
Syth | 0.5-1/1000 | |||
Garwedd ID | RA 0.1-0.8micron (uchafswm) | |||
Technoleg | Honed & SRB (SKIFIO A RHOLER Llosgi) | |||
Cwmpas | Tiwb honed ar gyfer silindr hydrolig, craen troi, peiriant chwistrellu |
Sioe Cynnyrch
Manylebau Technegol
Gradd Dur | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / |
C345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 |
C345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.15 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / |
27SiMn | 0.22-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / |
E355 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0. 040 | 0.050 | / | / | / |
Gradd Dur | Rm Mpa | ReH Mpa | Elonggation | oer gorffen Rm Mpa | oer orffen Elonggation |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
16Mn(Q345B/D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
25Mn | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
27SiMn | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
St45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
Dull gweithio | ystod | ID | H8 | H9 | H10 |
oer tynnu | 25-250 | 30-50 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 |
rholio oer | 25-150 | 50-80 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 |
oer tynnu-honed | 40-250 | 80-120 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 |
oer tynnu-SRB | 50-250 | 120-180 | +0.0630 | +0.1000 | +0.1600 |
oer tynnu -caboledig | 40-250 | 180-250 | +0.0720 | +0.1150 | +0.1850 |
oer tynnu-sglein-SRB | 50-250 | yn ôl yr angen | yn ôl yr angen | yn ôl yr angen | yn ôl yr angen |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom